Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.11.2023 11:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Taupunkt Windböen
28.11.2023 11:30 3.2 °C 93 % 994.8 hPa 0.0 l/m² 2.2 °C 0.0 km/h
28.11.2023 11:20 3.4 °C 93 % 994.8 hPa 0.0 l/m² 2.4 °C 0.0 km/h
28.11.2023 11:10 3.5 °C 93 % 994.5 hPa 0.0 l/m² 2.5 °C 0.0 km/h
28.11.2023 11:00 3.6 °C 93 % 994.5 hPa 0.0 l/m² 2.6 °C 0.0 km/h
28.11.2023 10:50 3.7 °C 94 % 994.2 hPa 0.7 l/m² 2.8 °C 0.0 km/h
28.11.2023 10:40 3.7 °C 94 % 994.2 hPa 0.0 l/m² 2.8 °C 0.0 km/h
28.11.2023 10:30 3.7 °C 94 % 994.2 hPa 0.0 l/m² 2.8 °C 0.0 km/h
28.11.2023 10:20 3.7 °C 94 % 994.2 hPa 0.0 l/m² 2.8 °C 0.0 km/h
28.11.2023 10:10 3.8 °C 94 % 993.8 hPa 0.0 l/m² 2.9 °C 0.0 km/h
28.11.2023 10:00 3.7 °C 94 % 993.8 hPa 0.0 l/m² 2.8 °C 0.0 km/h
28.11.2023 09:50 3.7 °C 94 % 993.8 hPa 0.0 l/m² 2.8 °C 0.0 km/h
_ Min-Zeit 23:29 23:29 06:40 - 23:29 12:00
Minimum _ 0.0 °C 0 % 991.8 hPa - -60.0 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 13:49 08:40 12:00 10:50 09:10 12:00
Maximum _ 3.8 °C 95 % 1007.1 hPa 0.7 l/m² 3.0 °C 0.0 km/h
N-NW
Durchschnitt _ 2.2 °C 67 % 997.7 hPa #0.7 l/m² -14.0 °C 0.0 km/h